新乡大汉标准筛厂家

电话:0373-2682 333

产品展示

标准筛视频

黄豆和大米分离

土壤检测

筛分药粉

筛分石墨粉

标准筛客户现场

试验筛用来对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液态类固体物含量及杂物量的筛分、过滤、检测,常用于食品,医药,化工,磨料,颜料,冶金,国防等行业,具体物料有面粉,中药粉,土壤,谷物,煤粉,钢丸,玻璃粉,煤泥,金刚石,石墨,磨料,塑料粉末,碳酸钙,黄豆粉,金属粉末、碳粉、化工粉末、食品粉末、制药粉末等。

客户现场

物料 目数 物料 目数 物料 目数
决明子 14目 荞麦 12目 黄粉虫卵 12目
虫粪 30目 大豆 4-5目 绿豆 10目
大米 12-14目 米粉 30-40目 玉米面 30-40目
面粉 50-60目 杂粮 40-50目 芝麻 22-24目
炸鸡汉堡裹粉 20-30目 绿豆粉 40-50目 芝麻粉 40-50目
三七粉 100-120目 松花粉 100-120目 中药粉 40-50目
口服中药粉 60-80目 中药面膜 80-120目 珍珠粉 120-150目
药渣 60-150目 豆浆 80-120目 蜂蜜 80-120目
汤渣 120-150目 茶叶水 120-150目 食用油 150-200目

标准筛工作原理

标准筛启动后,以立式振动电机作为振动源,通过振动电机带动上部振动盘振动,再通过振动盘传导至安放在振动盘上部筛框上,在这过程中,小于筛网孔径的物料颗粒筛分至下层筛框,使每层筛框内只留相同粒度的物料,达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成,使筛框中的物料起到过滤、分级、筛分目的。

工作原理图

标准筛目数与孔径

目数 孔径﹙㎜﹚ 目数 孔径﹙㎜﹚ 目数 孔径﹙㎜﹚ 目数 孔径﹙㎜﹚
2 13 24 0.8 80 0.18 220 0.07
3 6.5 26 0.7 85 0.17 240 0.065
4 5 28 0.63 90 0.16 250 0.063
5 4 30 0.6 100 0.154 260 0.06
6 3.2 32 0.55 110 0.14 280 0.055
7 2.8 36 0.5 115 0.13 300 0.054
8 2.5 40 0.45 120 0.125 320 0.048
9 2.2 45 0.4 130 0.111 325 0.045
10 2.0 50 0.335 140 0.105 350 0.041
12 1.6 55 0.315 150 0.10 360 0.040
14 1.43 60 0.3 160 0.098 400 0.0385
16 1.25 65 0.25 180 0.09 500 0.030
18 1.0 70 0.22 190 0.080 600 0.025
20 0.9 75 0.2 200 0.075 800 0.020
1000 0.015 1250 0.010        
试验筛规格,如需特殊规格可联系在线客服咨询——咨询入口